Дата: 22.04.2022
Дистанция: 400 км
Город : Евпатория

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Старт ТЭС Раздольное Атан Войково Кафе Червоное Атан Симферополь Атан Бахчисарай TOIL Угловое Атан Орехово Финиш Общее время
Баранов Алексей 1989 Саки Крымские ветры 20:59 23:33 02:08 05:24 07:30 10:15 11:50 14:21 15:11 18:12
Выгодов Дмитрий 1967 Евпатория Крымские ветры 20:55 23:33 02:08 05:24 08:09 11:39 14:21 16:23 18:20 21:24
Дорофеев Никита 1986 Симферополь Крымские ветры 21:00 23:41 02:17 05:18 07:35 10:15 11:43 13:43 14:17 17:17
Катышев Эрвин 1981 Евпатория Крымские ветры 20:58 23:33 02:08 05:24 07:30 10:15 11:50 14:21 15:11 18:12
Лелекин Алексей 1986 Красноперекопск Крымские ветры Иное 20:55 23:32 02:30 07:07 09:52 15:18 17:14 19:15 20:02 23:07
Мазаев Андрей 1989 Севастополь Крымские ветры 21:00 23:41 02:17 05:18 07:35 10:15 11:43 13:43 14:17 17:17
Мамаев Сергей 1981 Симферополь Крымские ветры 20:56 00:29 04:29 08:55 12:18 15:20 17:41 20:16 21:45 24:49
Пилипчук Алексей 1995 Севастополь Крымские ветры 21:00 23:41 03:40
Федорова Инна 1982 Симферополь Крымские ветры 20:55 00:28 04:29 08:55 12:18 15:20 17:41 20:16 21:45 24:49
Архив